服務(wù)熱線
021-57488098
籃式過濾器是工業(yè)管道中常用的管道附件,主要由接管、主管、濾籃、法蘭、法蘭蓋及緊固件等組成。當(dāng)液體通過主管進(jìn)入濾籃后,固體雜質(zhì)顆粒被阻擋在濾籃內(nèi),而潔凈的流體通過濾籃、由過濾器出口排出。安裝在管道上能濾除流體中的固體雜質(zhì),保證管線設(shè)備系統(tǒng)正常地運(yùn)行,可使流體更加純凈,獲得理想的工業(yè)產(chǎn)品;使用一段時(shí)間后打開上蓋取出象提籃子式的過濾網(wǎng),一經(jīng)洗刷即可以恢復(fù)如新。因此,籃式過濾器在石油、化工、制藥、食品等行業(yè)中得到了廣泛的應(yīng)用,深受用戶的青睞。
殼體材質(zhì) | 鑄鐵、碳鋼 | 不銹鋼 |
---|---|---|
濾框?yàn)V網(wǎng)材質(zhì) | 不銹鋼 | |
密封件材質(zhì) | 耐油石棉、柔性石墨、聚四氟乙烯 | |
工作溫度(℃) | -30~+380 | -80~+450 |
公稱壓力(MPa) | 0.6~6.4 (150Lb~300Lb) | |
過濾精度(目/in) | 10-300 | |
連接方式 | 法蘭、對焊 |
直通籃式過濾器 (結(jié)構(gòu)圖) |
---|
直通籃式過濾器安裝尺寸圖
公稱直徑DN | 結(jié)構(gòu)尺寸(PN≤5.0MPa)mm | 管塞N | |||
---|---|---|---|---|---|
L | H | H1 | D0 | ||
25 | 180 | 260 | 160 | Φ76 | Rc3/4 |
32 | 200 | 270 | 160 | Φ76 | |
40 | 260 | 300 | 170 | Φ108 | |
50 | 260 | 300 | 170 | Φ108 | |
65 | 330 | 360 | 210 | Φ108 | |
80 | 340 | 400 | 250 | Φ108 | |
100 | 400 | 470 | 300 | Φ219 | |
125 | 480 | 550 | 360 | Φ273 | |
150 | 500 | 630 | 420 | Φ273 | |
200 | 560 | 780 | 530 | Φ325 | |
250 | 660 | 930 | 640 | Φ426 | M20x1.5 |
300 | 750 | 1200 | 840 | Φ476 |
高低籃式過濾器安裝尺寸圖
公稱直徑DN | 公稱壓力PN | 結(jié)構(gòu)尺寸 mm | 管塞N | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | H1 | H2 | D0 | |||
25 | ≤5.0MPa | 180 | 280 | 110 | 180 | Φ76 | Rc3/4 |
32 | 200 | 285 | 110 | 180 | Φ76 | ||
40 | 260 | 340 | 120 | 220 | Φ108 | ||
50 | 260 | 340 | 120 | 220 | Φ108 | ||
65 | 330 | 400 | 160 | 270 | Φ133 | ||
80 | 340 | 460 | 180 | 320 | Φ159 | ||
100 | 400 | 550 | 200 | 390 | Φ219 | ||
125 | 480 | 630 | 260 | 450 | Φ273 | ||
150 | 500 | 720 | 310 | 530 | Φ273 | ||
200 | 560 | 900 | 390 | 670 | Φ325 | ||
250 | 660 | 1070 | 480 | 800 | Φ426 | M20x1.5 | |
300 | 750 | 1360 | 640 | 1040 | Φ478 |
溫馨提示:
本文中的文字、數(shù)據(jù)、圖片僅作為參考。需要了解更多籃式過濾器的使用性能、外形結(jié)構(gòu)、安裝尺寸參數(shù)、價(jià)格,索取
籃式過濾器說明書及產(chǎn)品選型樣本,請聯(lián)系我們。